
| Type | Body Size | 4.1/2 | |||||
| DU | Pipe O.D. | in | 2.3/8 | 2.7/8 | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
| DUL | Pipe O.D. | in | 1.3/8 | 2.7/8 | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
| SDU | Pipe O.D. | in | - | - | - | - | - |
| mm | - | - | - | - | - | ||
| Type | Body Size | 5.1/2 | |||||
| DU | Pipe O.D. | in | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 | 5 | 5.1/2 |
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| DUL | Pipe O.D. | in | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 | 5 | 5.1/2 |
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| SDU | Pipe O.D. | in | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 | 5 | 5.1/2 |
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| Type | Body Size | 7 | |||||
| DU | Pipe O.D. | in | 4.1/2 | 5 | 5.1/2 | 6.5/8 | 7 |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| DUL | Pipe O.D. | in | - | - | - | - | - |
| mm | - | - | - | - | - | ||
| SDU | Pipe O.D. | in | 4.1/2 | 5 | 5.1/2 | 6.5/8 | 7 |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||


国际贸易
在线客服①