
| Type | Pipe Size(in) | Taper | Rated Load(tons) |
| JOY13.3/8/200 | 7-8.5/8 | 1:3 | 200 |
| 9-13.3/8 | 1:4 | ||
| JOY20/200 | 7-8.5/8 | 1:3 | |
| 9-20 | 1:4 | ||
| JOY30/200 | 16-30 | 1:4 | |
| JOY36/200 | 18.5/8-36 | 1:4 | |
| HCS20/500 | 2.3/8-20 | 1:3 | 500 |
| JOY30/500 | 16-30 | 1:3 | |
| JOY36/500 | 18.5/8-36 | 1:3 |
版权所有:西安万胜物资有限公司 陕ICP备08000148号
电话:029-68027001 传真:029-86569471 地址:西安市凤城四路与文景路十字西南角中诚国际心岛公寓A座1318室