
| Slip Type | Drill Collar Slip Type A | |||||||
| Drill Collar OD | in | 3-4.1/2 | 3.1/4-4.3/4 | 4.1/4-5.3/4 | 5.1/2-7 | 6.3/4-8.1/4 | 8.1-/4-10 | 10-11.3/4 |
| mm | 76.2-114.3 | 82.55-120.65 | 107.95-146.05 | 139.7-177.8 | 171.5-209.55 | 2.9.55-254 | 254-298.45 | |
| Insert Bowl No. | API or NO.3 | NO.2 | ||||||

| Slip Type | Drill Collar Slip Type A | |||||||
| Drill Collar OD | in | 3-4.1/2 | 3.1/4-4.3/4 | 4.1/4-5.3/4 | 5.1/2-7 | 6.3/4-8.1/4 | 8.1-/4-10 | 10-11.3/4 |
| mm | 76.2-114.3 | 82.55-120.65 | 107.95-146.05 | 139.7-177.8 | 171.5-209.55 | 2.9.55-254 | 254-298.45 | |
| Insert Bowl No. | API or NO.3 | NO.2 | ||||||
版权所有:西安万胜物资有限公司 陕ICP备08000148号
电话:029-68027001 传真:029-86569471 地址:西安市凤城四路与文景路十字西南角中诚国际心岛公寓A座1318室