
| Pipe Size | Slip Body Size | Slip Body Qty | Insert Qty | Taper | Rated Load(tons) | |
| in | mm |
8.5/8 Slip Body |
10 | 10 | 1:3 | |
| 7 | 177.8 | |||||
| 7.5/8 | 193.7 | |||||
| 8.5/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 |
10.3/4 Slip Body |
10 | 10 | 1:4 | 250 |
| 9.5/8 | 244.5 | |||||
| 10.3/4 | 273.1 | |||||
| 11.3/4 | 298.5 |
13.3/8 Slip Body |
12 | 12 | 1:4 | |
| 12.3/4 | 323.9 | |||||
| 13.3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 |
13.3/8 Slip Body |
14 | 14 | 1:4 | |
| 18.5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 22.1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||


国际贸易
在线客服①