
| Model | Handling Pipe Size(in) | Qty of Chain Links |
| MP—S | 2.7/8-4.1/8 | 7 |
| 4-5 | 8 | |
| 4.1/2-5.5/8 | 7 | |
| MP—R | 5.1/2-7 | 8 |
| 6.3/4-8.1/4 | 9 | |
| 8-9.1/4 | 10 | |
| 9.1/4-10.1/2 | 11 | |
| MP—M | 10.1/2-11.1/2 | 12 |
| 11.1/2-12.1/2 | 12 | |
| 12.1/2-13.5/8 | 14 | |
| 13.5/8-14.3/4 | 15 | |
| 14.3/4-15.7/8 | 16 | |
| MP—L | 15.7/8-17 | 17 |
| 17-18.1/2 | 18 | |
| 18.1/8-19.3/8 | 19 | |
| MP—XL | 19.3/8-20.3/8 | 19 |
| 20.3/8-21.1/2 | 20 | |
| 21-22.5/8 | 21 | |
| 22.5/8-23.3/4 | 22 | |
| 23.3/4-24.7/8 | 23 | |
| 24.7/8-26 | 24 | |
| 26-27.1/8 | 25 | |
| 29.3/8-30.1/2 | 28 |


国际贸易
在线客服①